Бифацил
Калорийность и КБЖУ
Источник: справочная база Меры.- Калории
- 66 ккал
- Белки
- 2,9 г
- Жиры
- 2,5 г
- Углеводы
- 7,9 г
Сколько калорий в мерах
| Мера | Вес | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г |
|---|
| 1 штука | 500 г | 330 | 14,5 | 12,5 | 39,5 |
|---|
| 1 стакан | 250 г | 165 | 7,3 | 6,3 | 19,8 |
|---|
| 1 столовая ложка | 18 г | 12 | 0,5 | 0,4 | 1,4 |
|---|
| 1 чайная ложка | 5 г | 3 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
|---|
Доли энергии и
Нормы суточной потребности для маркировки: ТР ТС 022/2011, приложение 2 (2500 ккал, белки 75 г, жиры 83 г, углеводы 365 г, клетчатка 30 г, сахара 65 г). Доли энергии считаются от калорий белков (4 ккал/г), жиров (9) и углеводов (4).Энергия: белки 18%, жиры 34%, углеводы 48% · белка на 100 ккал: 4,4 г
Процент суточной нормы| Порция | Ккал | Б | Ж | У |
|---|
| 100 г | 2,6% | 3,9% | 3% | 2,2% |
|---|
| 1 штука | 13% | 19% | 15% | 11% |
|---|
| 1 стакан | 6,6% | 9,7% | 7,5% | 5,4% |
|---|
| 1 столовая ложка | 0,5% | 0,7% | 0,5% | 0,4% |
|---|
| 1 чайная ложка | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,1% |
|---|
Все продукты в разделе «Молочные продукты и яйца»