Коктейль Energy Diet Smart Манго
Калорийность и КБЖУ
Источник: справочная база Меры.- Калории
- 660 ккал
- Белки
- 73,3 г
- Жиры
- 16,7 г
- Углеводы
- 50 г
Сколько калорий в мерах
| Мера | Вес | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г |
|---|
| 1 пачка | 450 г | 2 970 | 329,8 | 75,1 | 225 |
|---|
| 1 порция | 30 г | 198 | 22 | 5 | 15 |
|---|
Доли энергии и
Нормы суточной потребности для маркировки: ТР ТС 022/2011, приложение 2 (2500 ккал, белки 75 г, жиры 83 г, углеводы 365 г, клетчатка 30 г, сахара 65 г). Доли энергии считаются от калорий белков (4 ккал/г), жиров (9) и углеводов (4).Энергия: белки 46%, жиры 23%, углеводы 31% · белка на 100 ккал: 11,1 г
Процент суточной нормы| Порция | Ккал | Б | Ж | У |
|---|
| 100 г | 26% | 98% | 20% | 14% |
|---|
| 1 пачка | 119% (выше нормы) | 440% (выше нормы) | 91% | 62% |
|---|
| 1 порция | 7,9% | 29% | 6% | 4,1% |
|---|
Похожие продукты
| Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г |
|---|
| Борщ Леовит Худеем за неделю Сибирский с мясом | 300 | 19 | 3,5 | 48 |
|---|
| Вафли MyProtein Wafers | 466 | 35,8 | 21,5 | 31 |
|---|
| Джем Bombbar низкокалорийный груша-корица | 19 | 0,5 | 0,1 | 4 |
|---|
| Джем Bombbar низкокалорийный манго-банан | 19 | 0,5 | 0,1 | 4 |
|---|
| Завтрак сухой Geneticlab True Breakfast | 352 | 50 | 2 | 32 |
|---|
| Каша Dymatize Elite High Protein Granola | 368 | 47,2 | 3,5 | 40,3 |
|---|
| Каша Dymatize Elite High Protein Oatmeal | 361 | 48,6 | 3,5 | 34,7 |
|---|
| Каша овсяная Леовит Худеем за неделю Абрикос | 344 | 9,3 | 4,5 | 66,6 |
|---|
Все продукты в разделе «Прочее»