Коктейль Energy Diet Smart Ягодный микс
Калорийность и КБЖУ
Источник: справочная база Меры.- Калории
- 333 ккал
- Белки
- 43,3 г
- Жиры
- 8,3 г
- Углеводы
- 16 г
Сколько калорий в мерах
| Мера | Вес | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г |
|---|
| 1 пачка | 450 г | 1 499 | 194,9 | 37,4 | 72 |
|---|
| 1 порция | 30 г | 100 | 13 | 2,5 | 4,8 |
|---|
Доли энергии и
Нормы суточной потребности для маркировки: ТР ТС 022/2011, приложение 2 (2500 ккал, белки 75 г, жиры 83 г, углеводы 365 г, клетчатка 30 г, сахара 65 г). Доли энергии считаются от калорий белков (4 ккал/г), жиров (9) и углеводов (4).Энергия: белки 55%, жиры 24%, углеводы 21% · белка на 100 ккал: 13 г
Процент суточной нормы| Порция | Ккал | Б | Ж | У |
|---|
| 100 г | 13% | 58% | 10% | 4,4% |
|---|
| 1 пачка | 60% | 260% (выше нормы) | 45% | 20% |
|---|
| 1 порция | 4% | 17% | 3% | 1,3% |
|---|
Похожие продукты
| Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г |
|---|
| Борщ Леовит Худеем за неделю Сибирский с мясом | 300 | 19 | 3,5 | 48 |
|---|
| Вафли MyProtein Wafers | 466 | 35,8 | 21,5 | 31 |
|---|
| Джем Bombbar низкокалорийный груша-корица | 19 | 0,5 | 0,1 | 4 |
|---|
| Джем Bombbar низкокалорийный манго-банан | 19 | 0,5 | 0,1 | 4 |
|---|
| Завтрак сухой Geneticlab True Breakfast | 352 | 50 | 2 | 32 |
|---|
| Каша Dymatize Elite High Protein Granola | 368 | 47,2 | 3,5 | 40,3 |
|---|
| Каша Dymatize Elite High Protein Oatmeal | 361 | 48,6 | 3,5 | 34,7 |
|---|
| Каша овсяная Леовит Худеем за неделю Абрикос | 344 | 9,3 | 4,5 | 66,6 |
|---|
Все продукты в разделе «Прочее»