Крекер Tuc Cheezzz
Калорийность и КБЖУ
Источник: справочная база Меры.- Калории
- 485 ккал
- Белки
- 8,5 г
- Жиры
- 24,2 г
- Углеводы
- 57,5 г
Сколько калорий в мерах
| Мера | Вес | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г |
|---|
| 1 пачка | 100 г | 485 | 8,5 | 24,2 | 57,5 |
|---|
| 1 штука | 3,6 г | 17 | 0,3 | 0,9 | 2,1 |
|---|
Доли энергии и
Нормы суточной потребности для маркировки: ТР ТС 022/2011, приложение 2 (2500 ккал, белки 75 г, жиры 83 г, углеводы 365 г, клетчатка 30 г, сахара 65 г). Доли энергии считаются от калорий белков (4 ккал/г), жиров (9) и углеводов (4).Энергия: белки 7%, жиры 45%, углеводы 48% · белка на 100 ккал: 1,8 г
Процент суточной нормы| Порция | Ккал | Б | Ж | У |
|---|
| 100 г | 19% | 11% | 29% | 16% |
|---|
| 1 пачка | 19% | 11% | 29% | 16% |
|---|
| 1 штука | 0,7% | 0,4% | 1% | 0,6% |
|---|
Похожие продукты
| Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г |
|---|
| Бисквитник Сдобная особа медовый с вареной сгущенкой | 378 | 5,3 | 19,6 | 46,1 |
|---|
| Бисквитник Сдобная особа с начинкой маракуйя | 375 | 3,9 | 17,2 | 51,5 |
|---|
| Бисквитник Сдобная особа шоколадный с шоколадной начинкой | 378 | 4,3 | 18,3 | 48,5 |
|---|
| Вафли ВкусВилл с какао | 538 | 6 | 30 | 61 |
|---|
| Вафли Леди Джем со вкусом вишни | 330 | 3 | 1 | 82 |
|---|
| Вафли Сдобная особа домашние с изюмом | 452 | 7,9 | 21,7 | 55,8 |
|---|
| Вафли Сдобная особа домашние сахарные | 459 | 8,2 | 23,1 | 54,4 |
|---|
| Вафли Сдобная особа мягкие с суфле классические | 446 | 5,5 | 23,9 | 52,2 |
|---|
Все продукты в разделе «Печенье и вафли»