Масло арахисовое PB2 сухое обезжиренное
Калорийность и КБЖУ
Источник: справочная база Меры.- Калории
- 375 ккал
- Белки
- 37,5 г
- Жиры
- 8,3 г
- Углеводы
- 37,5 г
Сколько калорий в
«По таблице мер» — типичный вес меры для этой группы продуктов, а не взвешивание этого продукта.| Мера | Вес | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г |
|---|
| 1 штука | 454 г | 1 703 | 170,3 | 37,7 | 170,3 |
|---|
| 1 стакан по таблице мер | 190 г | 713 | 71,3 | 15,8 | 71,3 |
|---|
| 1 столовая ложка по таблице мер | 17 г | 64 | 6,4 | 1,4 | 6,4 |
|---|
| 1 чайная ложка по таблице мер | 5 г | 19 | 1,9 | 0,4 | 1,9 |
|---|
Доли энергии и
Нормы суточной потребности для маркировки: ТР ТС 022/2011, приложение 2 (2500 ккал, белки 75 г, жиры 83 г, углеводы 365 г, клетчатка 30 г, сахара 65 г). Доли энергии считаются от калорий белков (4 ккал/г), жиров (9) и углеводов (4).Энергия: белки 40%, жиры 20%, углеводы 40% · белка на 100 ккал: 10 г
Процент суточной нормы| Порция | Ккал | Б | Ж | У |
|---|
| 100 г | 15% | 50% | 10% | 10% |
|---|
| 1 штука | 68% | 227% (выше нормы) | 45% | 47% |
|---|
| 1 стакан | 28% | 95% | 19% | 20% |
|---|
| 1 столовая ложка | 2,6% | 8,5% | 1,7% | 1,7% |
|---|
| 1 чайная ложка | 0,8% | 2,5% | 0,5% | 0,5% |
|---|
Все продукты в разделе «Растительные масла»