Толокно
Калорийность и КБЖУ
Источник: справочная база Меры.- Калории
- 363 ккал
- Белки
- 12,5 г
- Жиры
- 6 г
- Углеводы
- 64,9 г
Сколько калорий в мерах
| Мера | Вес | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г |
|---|
| 1 стакан | 110 г | 399 | 13,8 | 6,6 | 71,4 |
|---|
| 1 столовая ложка | 22 г | 80 | 2,8 | 1,3 | 14,3 |
|---|
| 1 чайная ложка | 6 г | 22 | 0,8 | 0,4 | 3,9 |
|---|
Доли энергии и
Нормы суточной потребности для маркировки: ТР ТС 022/2011, приложение 2 (2500 ккал, белки 75 г, жиры 83 г, углеводы 365 г, клетчатка 30 г, сахара 65 г). Доли энергии считаются от калорий белков (4 ккал/г), жиров (9) и углеводов (4).Энергия: белки 14%, жиры 15%, углеводы 71% · белка на 100 ккал: 3,4 г
Процент суточной нормы| Порция | Ккал | Б | Ж | У |
|---|
| 100 г | 15% | 17% | 7,2% | 18% |
|---|
| 1 стакан | 16% | 18% | 8% | 20% |
|---|
| 1 столовая ложка | 3,2% | 3,7% | 1,6% | 3,9% |
|---|
| 1 чайная ложка | 0,9% | 1% | 0,4% | 1,1% |
|---|
Похожие продукты
| Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г |
|---|
| Амарант | 371 | 13,6 | 7 | 69 |
|---|
| Булгур | 342 | 12,3 | 1,3 | 57,6 |
|---|
| Булгур Yelli с белыми грибами | 330 | 14 | 2 | 64 |
|---|
| Булгур Готово! с овощами | 330 | 13 | 1,5 | 67 |
|---|
| Булгур Мистраль | 343 | 14,2 | 1,1 | 73,4 |
|---|
| Булгур приготовленный | 83 | 3,1 | 0,2 | 14,1 |
|---|
| Гарнир Националь бурый рис, киноа и семена льна | 385 | 9,3 | 8,2 | 68,6 |
|---|
| Гарнир Националь рис, киноа, тыква | 389 | 10,6 | 8,6 | 67,3 |
|---|
Все продукты в разделе «Крупы»