Вино красное Божоле Нуво
Калорийность и КБЖУ
Источник: справочная база Меры.- Калории
- 95 ккал
- Белки
- 2,5 г
- Жиры
- 0 г
- Углеводы
- 0 г
Сколько калорий в мерах
| Мера | Вес | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г |
|---|
| 1 штука | 750 г | 713 | 18,8 | 0 | 0 |
|---|
| 1 стакан | 250 г | 238 | 6,3 | 0 | 0 |
|---|
| 1 столовая ложка | 18 г | 17 | 0,4 | 0 | 0 |
|---|
| 1 чайная ложка | 5 г | 5 | 0,1 | 0 | 0 |
|---|
Доли энергии и
Нормы суточной потребности для маркировки: ТР ТС 022/2011, приложение 2 (2500 ккал, белки 75 г, жиры 83 г, углеводы 365 г, клетчатка 30 г, сахара 65 г). Доли энергии считаются от калорий белков (4 ккал/г), жиров (9) и углеводов (4).Энергия: белки 100%, жиры 0%, углеводы 0% · белка на 100 ккал: 2,6 г
Процент суточной нормы| Порция | Ккал | Б | Ж | У |
|---|
| 100 г | 3,8% | 3,3% | 0% | 0% |
|---|
| 1 штука | 28% | 25% | 0% | 0% |
|---|
| 1 стакан | 9,5% | 8,3% | 0% | 0% |
|---|
| 1 столовая ложка | 0,7% | 0,6% | 0% | 0% |
|---|
| 1 чайная ложка | 0,2% | 0,2% | 0% | 0% |
|---|
Все продукты в разделе «Вино»