Фасоль красная консервированная
Калорийность и КБЖУ
Источник: справочная база Меры.- Калории
- 99 ккал
- Белки
- 6,7 г
- Жиры
- 0,3 г
- Углеводы
- 17,4 г
Сколько калорий в мерах
| Мера | Вес | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г |
|---|
| 1 пачка | 420 г | 416 | 28,1 | 1,3 | 73,1 |
|---|
| 1 стакан | 220 г | 218 | 14,7 | 0,7 | 38,3 |
|---|
| 1 столовая ложка | 22 г | 22 | 1,5 | 0,1 | 3,8 |
|---|
| 1 чайная ложка | 10 г | 10 | 0,7 | 0 | 1,7 |
|---|
Доли энергии и
Нормы суточной потребности для маркировки: ТР ТС 022/2011, приложение 2 (2500 ккал, белки 75 г, жиры 83 г, углеводы 365 г, клетчатка 30 г, сахара 65 г). Доли энергии считаются от калорий белков (4 ккал/г), жиров (9) и углеводов (4).Энергия: белки 27%, жиры 3%, углеводы 70% · белка на 100 ккал: 6,8 г
Процент суточной нормы| Порция | Ккал | Б | Ж | У |
|---|
| 100 г | 4% | 8,9% | 0,4% | 4,8% |
|---|
| 1 пачка | 17% | 38% | 1,5% | 20% |
|---|
| 1 стакан | 8,7% | 20% | 0,8% | 10% |
|---|
| 1 столовая ложка | 0,9% | 2% | 0,1% | 1% |
|---|
| 1 чайная ложка | 0,4% | 0,9% | 0% | 0,5% |
|---|
Похожие продукты
| Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г |
|---|
| Ассорти Бондюэль из фасоли с ананасами в соусе Карри | 62 | 3,8 | 1,1 | 9,3 |
|---|
| Бобы | 57 | 6 | 0,1 | 8,5 |
|---|
| Бобы Эдамамэ | 147 | 13 | 6,2 | 11,1 |
|---|
| Бобы Эдамамэ зелёные замороженные | 150 | 13,1 | 4,6 | 14 |
|---|
| Бобы зелёные | 60 | 6 | 0,1 | 10,5 |
|---|
| Горох Makfa дробленый в пакетиках | 299 | 23 | 1,5 | 48,1 |
|---|
| Горох Makfa колотый | 299 | 23 | 1,5 | 48,1 |
|---|
| Горох Агро-Альянс колотый | 350 | 23 | 1 | 62 |
|---|
Все продукты в разделе «Бобовые»