Подберёзовики сушёные
Калорийность и КБЖУ
Источник: справочная база Меры.- Калории
- 231 ккал
- Белки
- 23,5 г
- Жиры
- 9,2 г
- Углеводы
- 14,3 г
Сколько калорий в мерах
| Мера | Вес | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г |
|---|
| 1 стакан | 160 г | 370 | 37,6 | 14,7 | 22,9 |
|---|
| 1 столовая ложка | 25 г | 58 | 5,9 | 2,3 | 3,6 |
|---|
Доли энергии и
Нормы суточной потребности для маркировки: ТР ТС 022/2011, приложение 2 (2500 ккал, белки 75 г, жиры 83 г, углеводы 365 г, клетчатка 30 г, сахара 65 г). Доли энергии считаются от калорий белков (4 ккал/г), жиров (9) и углеводов (4).Энергия: белки 41%, жиры 35%, углеводы 24% · белка на 100 ккал: 10,2 г
Процент суточной нормы| Порция | Ккал | Б | Ж | У |
|---|
| 100 г | 9,2% | 31% | 11% | 3,9% |
|---|
| 1 стакан | 15% | 50% | 18% | 6,3% |
|---|
| 1 столовая ложка | 2,3% | 7,8% | 2,8% | 1% |
|---|
Похожие продукты
| Продукт | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г |
|---|
| Американская смесь Hortex | 39 | 2,4 | 0,5 | 5,1 |
|---|
| Белые грибы Hortex | 34 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
|---|
| Белые жареные | 162 | 4,6 | 11,5 | 10,7 |
|---|
| Белые маринованные | 24 | 3 | 0,5 | 2 |
|---|
| Белые свежие | 34 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
|---|
| Белые сушёные | 286 | 30,3 | 14,3 | 9 |
|---|
| Валуи | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
|---|
| Вешенки маринованные Steinhauer | 23 | 1 | 1,5 | 0 |
|---|
Все продукты в разделе «Грибы»